Гидропередача ГП-300
| № | Наименование | Обозначение |
| 1 | Редуктор | 51.01.00.200 |
| 2 | Редуктор | 51.01.00.200-01 |
| 3 | Вал главный | 51.01.10.0.00 |
| 4 | Вал главный | 51.01.10.000-01 |
| 5 | Вал главный | 51.01.10.000-02 |
| 6 | Вал реверса | 51.01.20.000 |
| 7 | Вал реверса | 51.01.20.000-01 |
| 8 | Вал выходной | 51.01.30.000 |
| 9 | Вал выходной | 51.01.30.000-01 |
| 10 | Вал выходной | 51.01.30.000-02 |
| 11 | Вал промежуточный | 51.01.40.000 |
| 12 | Вал промежуточный | 51.01.40.000-01 |
| 13 | Вал промежуточный | 51.01.40.000-02 |
| 14 | Вал привода насосов | 51.01.50.000 |
| 15 | Вал привода насосов | 51.01.50.000-01 |
| 16 | Вал привода насосов | 51.01.50.000-02 |
| 17 | Вал привода насосов | 51.01.50.000-04 |
| 18 | Вал привода насосов | 51.01.55.000 |
| 19 | Вал привода насосов | 51.01.55.000-01 |
| 20 | Вал привода насосов | 51.01.55.000-02 |
| 21 | Насос | 51.01.59.000 |
| 22 | Вал входной | 51.01.60.000 |
| 23 | Вал входной | 51.01.60.000-01 |
| 24 | Вал входной | 51.01.60.000-02 |
| 25 | Вал входной | 51.01.60.000-03 |
| 26 | Вал входной | 51.01.60.000-04 |
| 27 | Вал отбора мощности | 51.01.70.000 |
| 28 | Вал отбора мощности | 51.01.70.000-01 |
| 29 | Вал отбора мощности | 51.01.70.000-02 |
| 30 | Вал отбора мощности | 51.01.70.000-03 |
| 31 | Вал отбора мощности | 51.01.75.000 |
| 32 | Вал отбора мощности | 51.01.75.000-01 |
| 33 | Вал отбора мощности | 51.01.76.000 |
| 34 | Блок распределительный | 54.01.81.000 |
