РТИ для вагонов
- РТИ и запасные части для вагонов
- РТИ и запасные части для цистерн
- РТИ для пневматических тормозных систем железнодорожного транспорта
РТИ и запасные части для вагонов
| № п.п | Наименование | Чертёж |
| 1 | Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г. Казань) | 35 х625* ГОСТ 1335-84 |
| 2 | Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г. Казань) | 35Д х 625* ГОСТ 1335-84 35Д х 640**ГОСТ 1335-84 |
| 3 | Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г. Казань) | Диам. 28 мм**ГОСТ 1335-84 Цена и вес за пог.метр |
| 4 | Трубка резиновая тормозного рукава (пр-ва АО «КВАРТ», г. Казань) | Диам. 25 мм**ГОСТ 1335-84 Цена и вес за пог.метр |
| 5 | Прокладка | 35061-Н* (100.10.005-1; 11443-Н) |
| 6 | Кольцо | 35063-Н* (100.10.006-1; 11441-Н) |
| 7 | Втулка подвески тормозного башмака, износостойкая | Т258.00.02 (194.40.035-0) |
| 8 | Втулка кронштейна боковой рамы диам.45 мм по ТУ 2291-01756867231-2013 | Чертёж УРЛТ,667155.007 аналог втулки черт.№ 194.00.054-0 черт.№ 100.00.009-0 черт.№ 50.100.00500 черт.№ 578.00.018-0 |
| 9 | Суфле междувагонных соединений (Комплект из 6 пластин) | 248.00.65.111 — 2 шт. 248.00.65.113 — 2 шт. 248.00.65.115 — 2 шт. |
| 10 | Суфле междувагонных соединений (Комплект из 6 пластин) | 181.01.15.086 — 2 шт. 181.01.15.087 — 2 шт. 181.01.15.088 — 2 шт. |
| 11 | Суфле междувагонных соединений (Комплект из 6 пластин, монолитное) | 181.01.15.086 — 2 шт. 181.01.15.087 — 2 шт. 181.01.15.088 — 2 шт. |
| 12 | Втулка фенопластовая | 100.00.009.0 (45 мм) |
| 13 | Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (46 мм)** |
| 14 | Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (47 мм)** |
| 15 | Втулка в кронштейн параллельного отвода, износостойкая | 100.40.069-0 |
| 16 | Демпфер скользуна, износостойкий | 578.00.002-0 |
| 17 | Накладка износостойкая на клин | 578.30.003-0 |
| 18 | Сальник | 40х60х10 ГОСТ 8752-79 |
| 19 | Сальник | 90х120х12 (АСК) |
| 20 | Сальник | СК-55 48х72,5 (20-3103038-Б) |
| 21 | Амортизатор | 12455-Н (168.20.007) |
| 22 | Амортизатор | 168.30.022 |
| 23 | Амортизатор | 181.20.92.002 |
| 24 | Прокладка | 168.20.08 |
| 25 | Амортизатор | 8ТН 280.006 |
| 26 | Амортизатор | 40814-Н (30-21-101) |
| 27 | Амортизатор | 40815-Н (12457-Н) |
| 28 | Амортизатор | 40816-Н |
| 29 | Амортизатор | 821.61.05.010 |
| 30 | Кольцо | КУ ГОСТ 38-72 |
| 31 | Кольцо | КП 1 ГОСТ 38-72 |
| 32 | Кольцо | КП 2 ГОСТ 38-72 |
| 33 | Фильтр | 145.02*** |
| 34 | Сетка пылеуловка (фильтр) | 216.1497С *** (фильтр 180.00.00) |
| 35 | Резинометаллический элемент | 100.41.010-1Сб* |
| 36 | Амортизатор | 302.30.25.016 (206.30.10.021) |
| 37 | Втулка | 302.30.25.115 |
| 38 | Втулка | 302.30.25.117 |
| 39 | Амортизатор | 302.30.25.014 |
| 40 | Термодатчик перегрева буксы | 393 |
| 41 | Термодатчик перегрева буксы | 393-01 |
| 42 | Резиновое уплотнение (ремень) | 125-1-ТК-200-2-1,5-1,5 размеры 6720*125 см ТУ 2561-001-50297074-03 |
| 43 | Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 3054.01.45.018-02 Длина изделия 3 метра ТУ 2561-001-50297074-04 |
| 44 | Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 3054.01.45.018-02 Цена за погонный метр ТУ 2561-001-50297074-04 |
| 45 | Уплотнение разгрузочного люка (литое) | Чертёж 3054.15.10.903, длина изделия 3 метра |
| 46 | Уплотнительная прокладка | Чертёж 4109.03.221 (Чертёж 4109.03.221-01 Чертёж 4109.03.221-02) Цена за 5,7 п.м. ТУ У6 00152735.071-99 |
| 47 | Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 4109.03.108 Цена за погонный метр ТУ 2500-376-00152106-94 |
| 48 | Уплотнение разгрузочного люка | Чертёж 4109.03.108-01 Цена за погонный метр ТУ 2500-376-00152106-94 |
| 49 | Тяга нижнего разгрузочного люка | Чертёж 912.45.470-0Сб** |
| 50 | Корпус буксы с лабиринтом 100.10.020Сб | Чертёж 100.10.020Сб |
РТИ и запасные части для цистерн
| № п/п | Наименование | Чертеж |
| 51 | Кольцо | 40811-Н* (1001-13, 1443.01.102; 328 РТМ32ЦВ206-87) |
| 52 | Кольцо | 40812-Н* (1001-14; 1443.01.123; 323-05РТМ32ЦВ206-87) |
| 53 | Прокладка | 189.15.00.000* (323-07РТМ32ЦВ206-87) |
| 54 | Кольцо | 1443.01.074* (341-01РТМ32ЦВ206-87) |
| 55 | Уплотнение | 1443.07.003 (422.020.015) |
| 56 | Крышка со скобой в сборе сливного прибора | 1443.01.300сб |
| 57 | Крышка в сборе с прижимным и уплотнительным кольцами | 46.309-Нсб , 1443.01.320 |
| 58 | Скоба крышки сливного прибора | 46303-Нсб , 1443.01.310 |
| 59 | Винт специальный | 1443.01.115 840.04.060 |
| 60 | Рукоятка крышки | 1443.01.116 |
| 61 | Штанга упорная | 1443.01.210сб |
| 62 | Клапан сливного прибора в сборе | 1443.01.220сб |
| 63 | Стойка сливного прибора | 1443.01.280сб (1443.01.650) |
| 64 | Кольцо прижимное | 1443.01.124 |
| 65 | Валик скобы крышки | 1001-10 (1443.01.087) |
| 66 | Откидной (стяжной) болт | 1443.01.082 |
| 67 | Рукоятка откидного болта (Ковка) | 1 4 43.01.083 |
| 68 | Рукоятка откидного болта (Сварка) | 1443.01.083 |
| 69 | Валик откидного болта | 1443.01.073 |
| 70 | Втулка стойки | 1443.01.112 |
| 71 | Болт стяжной поглощающего аппарата | 106.02.007-2 |
| 72 | Шайба запорная | 250.01.05 |
| 73 | Кронштейн крепления штанги (сталь) | 46.256-Н (сварка) 1443.01.093 (литьё) 145.01.12.026-2( литьё) |
| 74 | Кронштейн крепления штанги (чугун) | 46.256-Н (сварка) 1443.01.093 (литьё) 145.01.12.026-2( литьё) |
| 75 | Кронштейн крепления штанги вертикаль | 46.256-Н (сварка) 1443.01.093 (литьё) 145.01.12.026-2( литьё) |
| 76 | Болт откидной в сборе (Сварка) | 1443.01.180сб |
| 77 | Болт откидной в сборе (Ковка) | 1443.01.180сб |
| 78 | Гайка с рукояткой (болт ригельный) | 46.451-Нсб |
| 79 | Кольцо прижимное клапана | 500.1001-15 |
| 80 | Валик крышки люка | 840.02.001 |
РТИ для пневматических тормозных систем железнодорожного транспорта
| № п/п | Наименование | Чертеж |
| 81 | Кольцо | 014.018.25.2.3 ГОСТ 9833-73 |
| 82 | Кольцо | 016.020.25.2.2 ГОСТ 9833-73 |
| 83 | Кольцо | 016.020.25.2.3 ГОСТ 9833-73 |
| 84 | Кольцо | 028.033.30.2.3 ГОСТ 9833-73 |
| 85 | Кольцо | 021.025.25.2.3 ГОСТ 9833-73 |
| 86 | Манжета | 135.05.21А |
| 87 | Прокладка | 146.14 |
| 88 | Уплотнение | 146.16 |
| 89 | Диафрагма | 170.01.03 |
| 90 | Прокладка | 183.9 |
| 91 | Воротник | 188.22 |
| 92 | Манжета | 188.22Б |
| 93 | Прокладка | 188.23 |
| 94 | Шайба пылезащитная | 188.45 |
| 95 | Кольцо | 216.1496 |
| 96 | Прокладка | 216.1916А |
| 97 | Манжета | 222.06 |
| 98 | Манжета | 222.11 |
| 99 | Прокладка | 222.21-1 |
| 100 | Прокладка | 222.36-1 |
| 101 | Прокладка | 254.21 |
| 102 | Манжета | 265.133 |
| 103 | Уплотнение | 265.223 |
| 104 | Манжета | 265.242 |
| 105 | Уплотнение | 265.244.1 |
| 106 | Прокладка | 265.246 |
| 107 | Уплотнение | 265А.269 |
| 108 | Прокладка | 265.341 |
| 109 | Кольцо | 270.306 |
| 110 | Уплотнение | 270.311 |
| 111 | Манжета | 270.313 |
| 112 | Манжета | 270.317 |
| 113 | Прокладка | 270.326 |
| 114 | Прокладка | 270.330.1 |
| 115 | Уплотнение | 270.357 |
| 116 | Диафрагма | 270.379 |
| 117 | Манжета | 270.397 |
| 118 | Манжета | 270.397.3 |
| 119 | Прокладка | 270.399.2 |
| 120 | Прокладка | 270.549 |
| 121 | Уплотнение | 270.711 |
| 122 | Диафрагма | 270.716.2 |
| 123 | Уплотнение | 270.751 |
| 124 | Уплотнение | 270.753 |
| 125 | Манжета | 270.769 |
| 126 | Диафрагма | 270.773 |
| 127 | Уплотнение | 292.126 |
| 128 | Прокладка | 292.127 |
| 129 | Прокладка | 292.154 |
| 130 | Манжета | 292М.202 |
| 131 | Прокладка | 295.210 |
| 132 | Прокладка | 305.102 |
| 133 | Прокладка | 305.134 |
| 134 | Прокладка | 305.151 |
| 135 | Прокладка | 305.155 |
| 136 | Манжета | 305.156 |
| 137 | Диафрагма | 305.161.1 |
| 138 | Прокладка | 305.163 |
| 139 | Манжета | 305.172 |
| 140 | Уплотнение | 305.181 |
| 141 | Прокладка | 305.186 |
| 142 | Уплотнение | 305.383 |
| 143 | Прокладка | 334.1729А.2 |
| 144 | Уплотнение | 369А-004 |
| 145 | Прокладка | 394.003 |
| 146 | Прокладка | 4301.00.13 |
| 147 | Кольцо уплотнительное | 4301.00.22 |
| 148 | Прокладка | 4314.00.14 (4314.00.06, 4314.00.07, 4314.00.13) |
| 149 | Кольцо уплотнительное | 4370.00.06 (4370.00.07, 4370.00.08, 4370.00.09) |
| 150 | Прокладка | 4370.00.12 (4370.00.13, 4370.00.14, 4370.00.15) |
| 151 | Кольцо уплотнительное | 4374.00.07 (4374.00.08, 4374.00.09, 4374.00.10) |
| 152 | Диафрагма | 483.005 |
| 153 | Диафрагма | 483А.007 |
| 154 | Диафрагма | 483А.043 |
| 155 | Манжета | 503-11А |
| 156 | Воротник | 504-07 |
| 157 | Манжета | 504-07А |
| 158 | Прокладка | 508.08 |
| 159 | Воротник | 508.12 |
| 160 | Манжета | 508.12А |
| 161 | Воротник | 511.06 |
| 162 | Манжета | 511.06А |
| 163 | Прокладка | 511.09 |
| 164 | Манжета | 519.06 |
| 165 | Уплотнение | 536А.114 |
| 166 | Кольцо | 536.143 |
| 167 | Уплотнение | 574Б.203.1 |
| 168 | Уплотнение | ЦД.206 |
| 169 | Уплотнение | ЦД-237 |
