Тепловозы ТЭМ2, ТЭМ18
Тепловоз ТЭМ 2
| № п/п | Наименование | Обозначение |
| Установка дизель-генератора | ||
| 1 | Прокладка 4х130х155 | ТЭМ1.01.01.106 |
| 2 | Планка | ТЭМ1.01.01.011 |
| 3 | Пружина | ТЭ1.01.005 |
| 4 | Гайка | Гайка М30.8 ГОСТ 5927-70 |
| 5 | Шайба | Шайба 30 65Г ГОСТ 6402-70 |
| 6 | Шпилька специальная | ТЭМ2.01.01.102 |
| 7 | Шпилька | ТЭМ2.01.01.101 |
| 8 | Прокладка регулировочная | ТЭМ1.01.01.130 |
| 9 | Планка распорная | ТЭМ1.01.01.145 |
| Воздухоочиститель | ||
| 10 | Воздухоочиститель | ТЭМ2.01.12.002 |
| 11 | Кран муфтовый | Кран муфтовый исполнение 2 Ду 25 Ру 16 ГОСТ 19193 |
| 12 | Крышка уровнемера | ТГМ10.20.40.137 |
| 13 | Стекло уровнемера | ТГМ10.20.40.138 |
| 14 | Вилка | ТЭМ1.10.42.105 |
| 15 | Уплотнение | ТЭМ2.01.12.046 |
| 16 | Колесо | ТЭМ2.01.12.053 |
| 17 | Цилиндр пневмопривода | ТЭМ2.01.14.000 |
| 18 | Гайка стяжная | ТЭМ2.01.11.63 |
| 19 | Тяга | ТЭМ2.01.12.190 |
| 20 | Тяга | ТЭМ2.01.12.198 |
| 21 | Пружина | ТЭМ2.01.12.202 |
| 22 | Ползун | ТЭМ2.01.12.256 |
| 23 | Собачка | ТЭМ2.01.12.200 |
| 24 | Ось | ТЭМ2.01.12.210 |
| Установка воздухоочистителя | ||
| 25 | Установка воздухоочистителя | ТЭМ2.01.11.004 |
| 26 | Маслосборник | ТЭМ2.01.11.020 |
| 27 | Воздухоочиститель | ТЭМ2.01.12.002 |
| 28 | Воздуховод | ТЭМ2.01.11.045 |
| 29 | Патрубок | ТЭМ2.01.11.047 |
| 30 | Рукав | ТЭМ2.01.11.034 |
| 31 | Хомут | ТЭМ2.01.11.040 |
| 32 | Ниппель | Ниппель 10х14 ГОСТ 5026-70 |
| 33 | Трубка переливная | ТЭМ2.01.11.044 |
| 34 | Прокладка регулировочная | ТЭМ5.01.12.101 |
| Искрогаситель и его установка | ||
| 35 | Искрогаситель | ТЭМ2.01.022.011 |
| 36 | Патрубок | ТЭМ2.01.22.012 |
| 37 | Корпус | ТЭМ2.01.22.015 |
| 38 | Направляющее устройство | ТЭМ2.01.22.016 |
| Установка выхлопного патрубка | ||
| 39 | Патрубок выхлопной | ТЭМ2.01.20.146 |
| 40 | Сетка | ТЭМ2.01.20.029 |
| 41 | Кожух | ТЭМ2.01.20.030 |
| 42 | Заделка | ТЭМ2.01.20.148 |
| Трубопровод водяной системы | ||
| 43 | Вентиль муфтовый | Вентиль муфтовый Ду25; Ру16; 15КЧ18П2 |
| 44 | Угольник | ТЭМ2.10.01.477 |
| 45 | Поддержка | Поддержка 20х25 СТП 74-71 |
| 46 | Патрубок | ТЭМ2.10.03.024 |
| 47 | Фланец | ТЭМ2.10.01.607 |
| 48 | Труба | ТЭМ2.10.03.021 |
| 49 | Труба | ТЭМ2.10.03.021 |
| 50 | Труба | ТЭМ2.10.03.023 |
| 51 | Труба | ТЭМ2.10.01.412 |
| 52 | Труба | ТЭМ2.10.20.111 |
| 53 | Труба | ТЭМ2.10.03.030 |
| 54 | Труба | ТЭМ2.10.20.112 |
| 55 | Поддержка | ТЭМ2.10.20.116 |
| 56 | Упор | ТЭМ2.10.20.117 |
| 57 | Труба | ТЭМ2.10.02.092 |
| 58 | Рукав-деталь | Рукав-деталь 32-ПО-5 МРТУ 38-5-6107-68 |
| 59 | Хомут | ТЭМ2.10.01.064 |
| 60 | Труба | ТЭМ2.10.20.017 |
| 61 | Труба | ТЭМ2.10.03.036 |
| 62 | Труба | ТЭМ2.10.20.016 |
| 63 | Труба | ТЭМ2.10.02.073 |
| 64 | Труба | ТЭМ2.10.03.028 |
| 65 | Кран водоспускной усл. №1050 | Кран водоспускной усл.№1050 |
| 66 | Труба | ТЭМ2.10.02.074 |
| 67 | Труба | ТЭМ2.10.02.071 |
| 68 | Муфта короткая | Муфта короткая 15 СТ ГОСТ 8966-59 |
| Установка бака для воды | ||
| 69 | Установка бака для воды | ТЭМ2.10.10.004Сб |
| 70 | Бак для воды | ТЭМ2.10.10.046 |
| 71 | Крышка | ТЭМ1.10.10.136 |
| 72 | Кольцо с ушком | ТЭМ2.10.10.182 |
| 73 | Цепь П-16 Н551-70 Цепочка | ТЭМ2.10.10.018 |
| 74 | Трубка стеклянная ф15х2,5 l=200 ГОСТ 8446-74 | ТЭМ2.10.10.153 |
| 75 | Кран | ТЭМ2.10.10.035 |
| 76 | Кран усл.№ 1050 | Кран усл.№1050 |
| Топливопровод топливной системы | ||
| 77 | Трубопровод топливной системы | ТЭМ2.20.01.002 |
| 78 | Клапан разгрузочный на 5,3 кгс/см2 | 5Д50-57-001СБ-2 |
| 79 | Клапан шариковый | ТЭМ2.20.01.035 |
| 80 | Кран муфтовый | Кран муфтовый 15-10 ГОСТ 19193-73 (11ч 6бк Ду16 Р |
| 81 | Клапан регулирующий на 2,5 кгс/см2 | 5Д50.57.002сб-2 |
| Подогреватель топлива | ||
| 82 | Крышка подогревателя | ТЭМ2.10.85.012 |
| 83 | Корпус подогревателя | ТЭМ2.10.85.019 |
| 84 | Крышка подогревателя | ТЭМ2.10.85.014 |
| 85 | Подогреватель топлива | ТЭМ2.10.85.002 |
| Топливоподкачивающий агрегат | ||
| 86 | Топливоподкачивающий агрегат | ТЭМ2.20.55.000 |
| 87 | Ограждение | ТЭМ2.20.55.108 |
| 88 | Электродвигатель | Электродвигатель П22 Р=0.9кВт; V=75В; N=1450об/ми |
| 89 | Шпонка | Шпонка 3-6х36 ГОСТ 8789-68 |
| 90 | Полумуфта | ТЭМ2.20.55.104 |
| 91 | Палец резиновый | ТЭМ2.20.55.106 |
| 92 | Шпонка сегментная | Шпонка сегментная 5х7,5 ГОСТ 8795-68 |
| 93 | Помпа топливоподкачивающая | 2Д100.32.010 |
| 94 | Полумуфта | ТЭМ2.20.55.105 |
| Установка сливной трубы | ||
| 95 | Установка сливной трубы | 2ТЭ116.01.20.086 |
| 96 | Прокладка | 1990.01.20.220 |
| 97 | Скоба | 1995.00.00.244-12 |
| 98 | Труба | 2ТЭ116.01.30.075 |
| Установка топливного бака | ||
| 99 | Фланец нажимной | ТЭМ2.20.08.109 |
| 100 | Стекло | ТЭМ2.20.08.104 |
| 101 | Заборное устройство | ТЭМ2.20.08.012 |
| 102 | Сетка в сборе | ТЭМ2.20.08.016 |
| 103 | Прокладка крышки фильтра | ТЭМ1.20.08.172 |
| 104 | Корпус клапана | ТЭМ1.20.08.137 |
| 105 | Бак топливный | ТЭМ2.20.08.001 |
| Трубопровод масляной системы | ||
| 106 | Трубопровод масляной системы | ТЭМ2.20.30.003 |
| 107 | Вентиль запорный | ТЭМ2.20.36.000 |
| 108 | Клапан разгрузочный обратный на 2,9 кг/см2 | ПД1-57-004 |
| 109 | Клапан вспомогательный байпасный на 1,65 кг/см2 | ПД1-57-003 |
| 110 | Клапан регулирующий масляный на 3 кг/см2 | 2Д50.57.001 |
| 111 | Вентиль муфтовый | Вентиль муфтовый Ду25; Ру16; 15КЧ18П2 |
| 112 | Клапан обратный | Клапан обратный Ду50; Ру25; 16КЧ9П1 |
| 113 | Клапан невозвратный | ТЭМ2.20.30.042 |
| Установка бака для масла | ||
| 114 | Бак для масла | ТЭМ2.20.40.027 |
| 115 | Крышка уровнемера | ТГМ10.20.09.105 |
| 116 | Фильтр | ТЭМ1.20.40.017 |
| Установка датчиков реле автом.регулир. t охлажд.ср | ||
| 117 | Установка контрольно-измерительных приборов | ТЭМ2.00.50.004 |
| 118 | Электротермометр | Электротермометр ТП-2; 0-120 С (приемник и указате |
| 119 | Манометр | Манометр МП-100х10х1,5 12716-67 |
| 120 | Датчик-реле температуры | Датчик-реле температуры Т35-01-03, |
| 121 | Установка контрольно-измерительных приборов | ТЭМ2.00.50.004 |
| 122 | Электротермометр | Электротермометр ТП-2; 0-120 С (приемник и указате |
| 123 | Манометр | Манометр МП-100х10х1,5 12716-67 |
| 124 | Датчик-реле температуры | Датчик-реле температуры Т35-01-03, |
| Привод вентиляторов | ||
| 125 | Привод вентиляторов | ТЭМ2.85.50.003 |
| 126 | Колесо вентиляторное | ТЭМ2.10.50.002 |
| 127 | Подпятник вентилятора | ТЭМ2.85.50.050 |
| 128 | Кардан вертикальный | ТЭМ2.85.50.035 |
| 129 | Цилиндр включения муфты | ТЭМ2.51.53-1 |
| 130 | Вилка выключения сцепления | ТЭ2.51.219 |
| 131 | Подшипник | Подшипник 986711 |
| 132 | Корпус отводки | ТЭ3.51.120 |
| 133 | Кардан горизонтальный | ТЭМ2.85.50.042 |
| 134 | Фланец переходный | ТЭМ1.85.50.151 |
| 135 | Ремень | Ремень Б-2240Ш ГОСТ 1284-68 |
| 136 | Вентилятор охлаждения Вентилятор воздухоочиститель | ТЭМ2.10.60.002 |
| 137 | Опора промежуточная | ТЭМ2.85.50.051 |
| 138 | Кардан горизонтальный | ТЭМ1.85.50.051 |
| 139 | Насос центробежный | 2К-20/18 |
| 140 | Полумуфта | ТЭМ2.85.50.206 |
| Редуктор вентилятора | ||
| 141 | Корпус редуктора | ТЭМ4.85.10.101 |
| 142 | Гнездо подшипника/ Крышка/ Сальник | ТЭ3.51.018 |
| 143 | Кольцо проставочное/ Кольцо | ТЭ3.51.019 |
| 144 | Кольцо/ Диск маслоотбойный | ТЭМ2.85.10.1033 |
| 145 | Корпус | ТЭМ2.85.10.1002 |
| 146 | Шестерня / Шкив | ТЭМ2.85.10.1004-1 |
| 147 | Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.70.95.115 |
| 148 | Втулка | ТЭП10Л.85.05.107-1 |
| 149 | Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.85.09.203-2 |
| 150 | Подшипник | Подшипник 305 ГОСТ 8338-75 |
| 151 | Вал-шестерня | ТЭМ2.85.10.1006 |
| 152 | Полукольцо/ Гайка круглая/ Шайба стопорная/ Кольцо | ТЭМ2.85.10.1017 |
| 153 | Пружина среднего диска | ТЭ3.51.097 |
| 154 | Пружина | ТЭ2.51.181 |
| 155 | Коромысло сцепления | ТЭ2.51.225 |
| 156 | Крышка сцепления | ТЭ2.51.224 |
| 157 | Диск сцепления прижимной | ТЭ2.51.222 |
| 158 | Диск сцепления ведущий средний | ТЭ2.51.221 |
| 159 | Диск сцепления фрикционный с втулкой | ТЭ3.51.211 |
| 160 | Диск маслоотбойный | ТЭ3.51.215 |
| 161 | Вал ведущий/ Вал промежуточный | ТЭМ2.85.10.1027-1 |
| 162 | Сальник самоподжимной | Д50.34.114 |
| 163 | Вал ведомый | ТЭМ2.85.10.1021-1 |
| 164 | Фланец кардана/ Шайба | ТЭМ4.85.50.130 |
| Опора промежуточная | ||
| 165 | Опора промежуточная | ТЭМ2.85.50.051 |
| Подпятник вентилятора | ||
| 166 | Подпятник вентилятора | ТЭМ2.85.50.050 |
| Устройство заборное | ||
| 167 | Устройство заборное | 2ТЭ116.10.61.000 |
| 168 | Замок | М62.70.40.047 |
| 169 | Щеколда | 2ТЭ10Л.70.90.0119 |
| 170 | Угольник | 2ТЭ10Л.70.90.521 |
| Вентилятор охлаждения тяговых электродвигателей передний | ||
| 171 | Вентилятор- воздухоочиститель передний | ТЭМ2С.10.60.000 |
| 172 | Вентилятор охлаждения тяговых двигателей передний | ТЭМ2.10.60.002 |
| Кардан горизонтальный | ||
| 173 | Кардан горизонтальный/ Кардан вертикальный | ТЭМ1.85.50.051 |
| 174 | Фланец кардана/ Фланец-вилка | 51-4913 |
| 175 | Крестовина кардана с сальником/ Крестовина кардана | 51-2201026-А |
| 176 | Кардан горизонтальный | ТЭМ2.85.50.042 |
| 177 | Головка кардана | А36-С2 |
| 178 | Вал карданный | ТЭМ2.85.50.043 |
| 179 | Вилка скользящая с заглушкой | 51-2201047-Б |
| 180 | Фланец кардана | 51-4913 |
| 181 | Пресс-масленка | 264072-П8 |
| 182 | Клапан предохранителя | 296780-П |
| 183 | Крестовина кардана с сальником | 51-2201026-А |
| 184 | Подшипник игольчатый | 51-4924 |
| 185 | Крышка подшипника | 51-4930 |
| 186 | Муфта защитная | 51-2201066 |
| Установка механизмов со стороны кабины машиниста | ||
| 187 | Компрессор воздушный | КТ6 |
| 188 | Вентилятор охлаждения тяговых двигателей задний | ТЭМ2.10.61.002 |
| 189 | Привод компрессора | ТЭМ2.40.20.001 |
| 190 | Привод двухмашинного агрегата | ТЭМ2.85.60.015 |
| Вентилятор охлаждения тяговых электродвигателей задний | ||
| 191 | Вентилятор-воздухоочиститель задний | ТЭМ2С.10.61.000 |
| 192 | Вентилятор охлаждения тяговых двигателей задний | ТЭМ2.10.61.002 |
| 193 | Шкив | ТЭМ2.10.60.124 |
| Привод компрессора | ||
| 194 | Привод компрессора | ТЭМ2.40.20.001 |
| 195 | Шкив-ступица | ТЭМ2.40.20.128 |
| 196 | Диск муфты | ТЭМ1.40.20.116 |
| 197 | Траверса муфты короткая | ТЭМ1.40.20.120 |
| 198 | Траверса муфты длинная | ТЭМ1.40.20.117 |
| 199 | Кольцо промежуточное | ТЭМ1.40.20.119 |
| Привод двухмашинного агрегата | ||
| 200 | Привод двухмашинного агрегата | ТЭМ2.85.60.015 |
| 201 | Шкив/ Шкив ведомый | ТЭМ2.85.60.175 |
| 202 | Прокладка регулировочная | ТЭМ1.85.60.154 |
| 203 | Диск муфты | ТЭМ2.85.60.162 |
| 204 | Фланец ведомый | ТЭМ2.85.60.160 |
| 205 | Агрегат двухмашинный | МВТ-25/9, МВГ-25/11 |
| Рама тепловоза | ||
| 206 | Рама тепловоза | ТЭМ2.30.03.000 |
| 207 | Ящик стяжной | ТЭМ4.30.01.101 |
| 208 | Обечайка | ТЭМ2.30.01.079 |
| 209 | Лист лобовой | ТЭМ2.30.01.179 |
| 210 | Опора | ТЭМ2.30.01.278 |
| 211 | Кольцо шкворня | ТЭМ1.30.01.341 |
| 212 | Шкворень | ТЭМ1.30.01.340 |
| Тележка | ||
| 213 | Тележка | ТЭМ2.35.01.0004 |
| 214 | Установка песочного трубопровода на тележке | ТЭ30.45.01.020 |
| 215 | Рама тележки | ТЭ103.30.45.00004 |
| 216 | Установка кронштейнов и скоб на раме тележки | ТЭ30.35.01.060 |
| 217 | Установка опор рамы | ТЭМ2.35.50.000 |
| 218 | Установка кронштейнов тормоза | ТЭ30.35.01.050 |
| 219 | Трубопровод тележки | ТЭ30.35.55.000 |
| 220 | Тормоз тележки | ТЭМ2.40.60.0001 |
| 221 | Колесно-моторный блок | ТЭМ2.35.10.0000-07 |
| 222 | Рессорное подвешивание | ТЭ30.35.30.001 |
| Рама тележки | ||
| 223 | Рама тележки | ТЭ103.30.45.000 |
| 224 | Кронштейн подвески тяговых электродвигателей | ВТЭ3.17.202 |
| 225 | Наличник внутренний | ТЭ3.17.091-1 |
| 226 | Наличник боковой | ТЭ3.17.1316 |
| 227 | Струнка буксовая | ТЭ3.17.1302 |
| 228 | Балка шкворневая | ТЭ3.17.1251-2 |
| 229 | Кронштейн подвески тяговых электродвигателей | ВТЭ3.17.203 |
| Рычажная передача тормоза | ||
| 230 | Рычажная передача тормоза | — |
| 231 | Тормозной цилиндр усл.№ 5076 | Тормозной цилиндр усл. № 5076 |
| 232 | Подвеска | ТЭ30.40.60.107 |
| 233 | Балансир | ТЭМ2.40.60.1002 |
| 234 | Кронштейн левый | ТЭ3.10.052 |
| 235 | Винтовая стяжка | ТЭ3.10.10 |
| 236 | Скоба | ТЭМ2.40.60.1014 |
| 237 | Вилка правая | ТЭ3.10.010 |
| 238 | Башмак | ТЭ3.10.1257 |
| 239 | Пружина | ТЭ1.10.070-2 |
| Рессорное подвешивание | ||
| 240 | Рессорное подвешивание | ТЭ30.35.30.001 |
| 241 | Подвеска пружины | ТЭ3.14.1450 |
| 242 | Втулка распорная | ТЭ10.35.114 |
| 243 | Балансир | ТЭ3.14.010 |
| 244 | Подвеска рессоры | ТЭ3.14.005СБ |
| 245 | Опора пружины верхняя | ТЭ30.35.30.127 |
| 246 | Опора рессоры | ТЭ30.35.30.132 |
| 247 | Подвеска рессоры | ТЭ3.14.012 |
| 248 | Опора пружины | ТЭ3.14.1345 |
| Опора рамы с чехлом | ||
| 249 | Масленка | ТЭМ1.35.50.022 |
| 250 | Плита опорная | ТЭМ1.35.50.134 |
| 251 | Гнездо армированное | ТЭМ1.35.50.017 |
| 252 | Крышка | ТЭМ1.35.50.111 |
| Колесно-моторный блок | ||
| 253 | Колесно-моторный блок | ТЭМ2.35.10.000 |
| 254 | Вкладыш | 8ТХ.263.178 |
| 255 | Подшипник осевой | 5ТХ.263.110 |
| 256 | Электродвигатель тяговый ЭД-118А | ОТХ.710.217 |
| 257 | Кольцо уплотнительное | 2ТЭ10Л.30.58.121 |
| 258 | Шестерня ведущая | 2ТЭ10Л.30.58.123 |
| 259 | Подвеска двигателя | ТЭ1.12.1 |
| 260 | Кожух редуктора верхний | М62.30.59.062 |
| Колесная пара | ||
| 261 | Букса | 2ТЭ10Л.30.56.008 |
| 262 | Кожух редуктора нижний | М62.30.69.063 |
| 263 | Сальник уплотнения | ТЭ2.16.034 |
| 264 | Колесная пара | М62.30.55.001 |
| 265 | Бандаж | ТЭ3.11.003 |
| 266 | Колесный центр | ТЭ3.11.001 |
| 267 | Кольцо укрепляющее | ТЭ3.11.004 |
| 268 | Ось колесной пары | — |
| 269 | Втулка | ТЭ3.11.006 |
| 270 | Кольцо | М62.30.55.129 |
| 271 | Кольцо | М62.30.55.129 |
| 272 | Букса роликовая | ТЭМ2.35.40.004 |
| Подвеска электродвигателя | ||
| 273 | Подвеска электродвигателя | ТЭ1.12.1 |
| 274 | Накладка верхняя | ТЭ2.12.007 |
| 275 | Обойма верхняя | ТЭ2.12.005 |
| 276 | Обойма нижняя | ТЭ2.12.004 |
| 277 | Пружина | ТЭ1.12.008-1 |
| 278 | Накладка нижняя | ТЭ2.12.006 |
| 279 | Стержень | ТЭ3.12.015 |
| 280 | Валик | ТЭ3.12.009 |
| 281 | Шплинт 6,3х36 ГОСТ 397-79 | — |
| Редуктор червячный | ||
| 282 | Редуктор червячный | ТЭМ1.00.20.040 |
| 283 | Корпус редуктора | ТЭМ1.00.20.254 |
| 284 | Колесо червячное | ТЭМ2.00.20.251 |
| 285 | Вал червячного колеса | ТЭМ1.00.20.282 |
| Установка воздушных резервуаров | ||
| 286 | Установка воздушных резервуаров | ТЭМ1.40.30.000 |
| 287 | Резервуар главный | ТЭМ2.40.30.014 |
| 288 | Резервуар главный | ТЭМ2.40.30.013 |
| 289 | Резервуар дополнительный | ТЭМ2.40.01.014 |
| 290 | Резервуар воздушный | ТЭМ1.40.30.020 |
| Установка охлаждающих секций и коллекторов | ||
| 291 | Установка охлаждающих секций и коллекторов | ТЭМ2.10.30.002 |
| 292 | Коллектор верхний правый | ТЭМ2.10.30.037 |
| 293 | Коллектор верхний правый | ТЭМ2.10.30.037 |
| 294 | Коллектор верхний левый | ТЭМ2.10.30.034 |
| 295 | Коллектор нижний левый | ТЭМ2.10.30.035 |
| 296 | Секция радиаторная водяная | ТЭ3.02.003 |
| 297 | Коллектор нижний правый | ТЭМ2.10.30.036 |
| 298 | Секция радиаторная масляная | ТЭ3.02.005 |
| Калорифер и его установка | ||
| 299 | Калорифер и его установка | ТЭМ2.10.70.020 |
| Привод ручного тормоза, ручной тормоз | ||
| 300 | Привод ручного тормоза / Тормоз ручной | ТЭМ2.40.80.000 |
