Тепловоз ТЭ10М (4)
- Установка контрольных приборов и трубопроводов к ним
- Установка кранов машиниста
- Установка межтепловозного соединения
- Установка наружных дверей
- Установка оборудования в кабине машиниста
- Установка ограждений над силовыми механизмами
- Установка окна
- Установка опорно-возвращающих устройств тележки
- Установка отводов пыли и влаги от вентиляторов
- Установка отопительно-вентиляционного агрегата
- Установка панели тумблеров
- Установка пенного пожаротушения
- Установка подвески электродвигателя
- Установка подвозбудителя ВС-652
- Установка пульта управления
- Установка силовых механизмов со стороны главного генератора
- Установка силовых механизмов со стороны холодильной камеры
- Установка сливного патрубка дизеля 10Д100
- Установка тормозной тяги
- Установка унитаза и умывальника
- Установка утеплительных чехлов
- Установка шторок
- Установка щита приборов и комбинированного реле КРД-2
- Холодильная камера
- Холодильник компрессора.Насос масляный.Узел манометра
- Центробежный вентилятор с очисткой
- Электромонтаж дизеля 10Д100
- Электромонтаж освещения тепловоза
- Электромонтаж панели реле
- Электромонтаж пульта управления
- Ящик общий (1)
- Ящик общий (2)
Установка контрольных приборов и трубопроводов к ним
| 1 | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 2 | Установка манометра | 2ТЭ10Л.20.60.026 | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 3 | Установка монометра | 2ТЭ10В.20.60.010 | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 4 | Щит манометра | 2ТЭ10В.20.60.011 | 2ТЭ10В.20.60.010 |
| 5 | Установка дифманометра | 2ТЭ10Л.20.60.085 | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 6 | Хомутик в сборе | ТЭ3.39.1260 | 2ТЭ10Л.20.60.085 |
| 7 | Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 8 | Болт М6х16.58 ГОСТ 7798-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 9 | Болт 6х16.58 ГОСТ 7798-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.085 |
| 10 | Болт М6х12.58 ГОСТ 7805-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 11 | Болт М6х12.58 ГОСТ 7805-70 | — | 2ТЭ10В.20.60.010 |
| 12 | Болт М6.30.58 СТП 119-70 | — | ТЭ3.39.1260 |
| 13 | Винт М3х6.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 14 | Винт М3х6.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10В.20.60.011 |
| 15 | Винт М3х6.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 16 | Винт М3х6.36.039 ГОСТ 17473-72 | — | 2Д100.58.002сб-2 |
| 17 | Винт М3х10.36.039 ГОСТ 17473-72 | — | 2Д100.58.002сб-2 |
| 18 | Винт М5х10.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.20.60.027 |
| 19 | Винт М5х12.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10В.20.60.011 |
| 20 | Винт 5х16 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 21 | Винт М5х16.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 22 | Винт М6х30.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 23 | Винт М6х30.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 24 | Винт М6х30.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10В.20.60.010 |
| 25 | Винт М6х12.36.039 ГОСТ 17475-72 | — | 2Д100.58.002сб-2 |
| 26 | Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 27 | Гайка М6.5 СТП 119-70 | — | ТЭ3.39.1260 |
| 28 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 29 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 30 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.027 |
| 31 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10В.20.60.011 |
| 32 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 33 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 34 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10В.20.60.010 |
| 35 | Шайба СН.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.085 |
| 36 | Шайба 6.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ10Л.20.60.085 |
| 37 | Шуруп А5х25 ГОСТ 1144-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 38 | Шуруп А3х30 ГОСТ 1144-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 39 | Хомут 10х7 СТП 114-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 40 | Хомут 10х7 СТП 114-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 41 | Хомут 10х7 СТП 114-70 | — | 2ТЭ10В.20.60.010 |
| 42 | Хомут 10х20х7 СТП 115-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 43 | Хомут 4х7 СТП 114-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 44 | Штуцер Ш6х10 ГОСТ 5026-70 | — | 2ТЭ10Л.20.60.085 |
| 45 | Планка | 2ТЭ10Л.20.60.173 | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 46 | Скоба | 2ТЭ10Л.20.60.204 | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 47 | Прокладка | 2ТЭ116.20.60.114 | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 48 | Прокладка | 2ТЭ116.20.60.114 | 2ТЭ10Л.20.60.026 |
| 49 | Прокладка | 2ТЭ116.20.60.114 | 2ТЭ10В.20.60.010 |
| 50 | *Манометр МП-100х6х1,56 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
| 51 | *Демпфер ДВ ТУ 25-02.180.315-78 | — | 2ТЭ10Л.20.60.004 |
Установка кранов машиниста
| № п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 1 | Болт М16х50.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 2 | Шайба 16.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 3 | Шайба 24.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 4 | Шайба 16.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 5 | Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 6 | Прокладка П28х36х2 МН 3138-62 | — | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 7 | Винт М6х25.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 8 | *Кран вспомогательного тормоза | 254.000-1 | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 9 | *Устройство блокировки тормоза | 367.000.А | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 10 | *Фильтр | Э114-СБ | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 11 | *Кран машиниста | 395.000-3 | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 12 | Кронштейн | 2ТЭ116.50.45.202 | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 13 | Штуцер | ТЭ2.43.085 | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 14 | Прокладка | ТЭ2.42.117 | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
| 15 | Штуцер | М62.40.12.203-1 | 2ТЭ116.50.45.026-01 |
Установка межтепловозного соединения
| № п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 1 | Монтаж электрооборудования тепловозов | 2139.70.02.001 | 2139.00.00.000 |
| 2 | Болт М8х45.58.019 ГОСТ 7795-70 | — | 2ТЭ116.70.01.062 |
| 3 | Болт М8х25.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2139.70.02.016 |
| 4 | Болт М8х45.58 СТП 119-70 | — | 2139.70.02.016 |
| 5 | Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2139.70.02.016 |
| 6 | Гайка М8.019 ГОСТ 59.15-70 | — | 2ТЭ116.70.01.062 |
| 7 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2139.70.02.016 |
| 8 | Шайба 8.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ116.70.01.062 |
| 9 | Шайба 8.02.016 ГОСТ 6958-78 | — | 2ТЭ116.70.01.062 |
| 10 | Шайба 8.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.70.02.016 |
| 11 | Наконечник 15-12 ГОСТ 7386-70 | — | 2139.70.02.018 |
| 12 | *Провод РПДПС-2,5 ТУМИ 500-78 (м) | — | 2139.70.02.017-01 |
| 13 | *Провод ППСРВМ-95 мм2 (м) | — | 2139.70.02.018 |
| 14 | *Провод ПРДПС-1,5 ТУМИ 500-78 (м) | — | 2139.70.02.017 |
| 15 | *Провод БПВЛ-1,5 ТУ16.505.911-76 | — | 2139.70.02.017-06 |
| 16 | *Провод БПВЛ-2,5 ТУ16.505.911-76 | — | 2139.70.02.017 |
| 17 | Штуцер 1-П-44 СТП 15-70 | — | 2139.70.02.017 |
| 18 | *Кабель КПСРВМ16х1,5 ГОСТ 6598-73 | — | 2139.70.02.017 |
| 19 | *Кабель КПСРВМ 37х1,5 ГОСТ 6598-73 | — | 2139.70.02.014 |
| 20 | *Кабель КПСРВМ37х1,5 ГОСТ 6598-73 (м) | — | 2139.70.02.017-03 |
| 21 | Втулка 3-48-4326-1 | — | 2139.70.02.016 |
| 22 | Бирка d=5 L=25 ОСТ24.040.017-72 | — | 2139.70.02.017 |
| 23 | Бирка d=6 L=25 ОСТ24.040.017-72 | — | 2139.70.02.017 |
| 24 | Наконечник 1-1,5-2,5х5,3 | — | 2139.70.02.017 |
| 25 | Прокладка 43х23х8,5-4326-1 СТП 129-70 | — | 2139.70.02.018 |
| 26 | Прокладка 43х23х8,5-4326-1 СТП 129-70 | — | 2139.70.02.020 |
| 27 | Трубка III ГВ-40-230-5 белая ГОСТ 19034-76 (м) | — | 2139.70.02.014 |
| 28 | *Лента ПВХ0,15х20/с ГОСТ 16214-70 | — | 2139.70.02.017 |
| 29 | Лента 1 ПОЛ-20 ГОСТ 2162-78 | — | 2139.70.02.018 |
| 30 | *Лента ПВХ-20х0,2 ГОСТ 16214-70 | — | 2139.70.02.018 |
| 31 | *Розетка штепсельная 2РШ-001 | — | 2139.70.02.017 |
| 32 | Шайба 24.02.016 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.70.02.018 |
| 33 | Шайба 24 02.016 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.70.02.020 |
| 34 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017 | 2139.70.02.016 |
| 35 | Прокладка 40х350 | 2139.70.02.121 | 2139.70.02.016 |
| 36 | Прокладка 40х250 | 2139.70.02.122 | 2139.70.02.016 |
| 37 | Межсекционное соединение | 2139.70.02.014 | 2139.70.02.016 |
| 38 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017-01 | 2139.70.02.016 |
| 39 | Розетка тепловозная | 2139.70.02.017-02 | 2139.70.02.016 |
| 40 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017-03 | 2139.70.02.016 |
| 41 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017-04 | 2139.70.02.016 |
| 42 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017-05 | 2139.70.02.016 |
| 43 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017-06 | 2139.70.02.016 |
| 44 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017-07 | 2139.70.02.016 |
| 45 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.017-08 | 2139.70.02.016 |
| 46 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.018 | 2139.70.02.016 |
| 47 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.018-01 | 2139.70.02.016 |
| 48 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.019 | 2139.70.02.016 |
| 49 | Розетка межтепловозная | 2139.70.02.019-01 | 2139.70.02.016 |
| 50 | Межсекционное соединение | 2139.70.02.020 | 2139.70.02.016 |
Установка наружных дверей
| № п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 1 | Блок дверной | 1990.50.01.034-01 | 2ТЭ10Л.50.07.0136 |
| 2 | Установка замков | 1990.50.01.031-01 | 2ТЭ10Л.50.07.0136 |
| 3 | Установка замков | 1990.50.01.031 | 2ТЭ10Л.58.01.0317 |
| 4 | Винт М4х16.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 1990.50.01.031-01 |
| 5 | Винт М4х16.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | 1990.50.01.031-01 |
| 6 | Винт М4х25.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | 1990.50.01.031-01 |
| 7 | Винт М6х10.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | 2ТЭ10Л.50.07.0136 |
| 8 | Винт М8х22.58.016 ГОСТ 17475-72 | — | 1990.50.01.031-01 |
| 9 | Винт М8х22.5.8.016 ГОСТ 17475-72 | — | 1990.50.01.031 |
| 10 | Гайка М16х1,5.5.016 ГОСТ 5916-70 | — | 1990.50.01.035 |
| 11 | Гайка М16х1,5.5.016 ГОСТ 5916-70 | — | 1990.50.01.034-01 |
| 12 | Гайка М16х1.5.5.016 ГОСТ 5916-70 | — | 1990.50.01.034 |
| 13 | Гайка М4.5.019 ГОСТ 5927-70 | — | 1990.50.01.031-01 |
| 14 | Шуруп 1-4х13 СТП 337-73 | — | 2ТЭ10Л.50.07.0136 |
| 15 | *Шарик Б V10мм Р ГОСТ 3722-60 | — | 1990.50.01.035 |
| 16 | Шарик Б V 10мм Р ГОСТ 3722-60 | — | 1990.50.01.034-01 |
| 17 | Шарик Б V 10мм Р ГОСТ 3722-60 | — | 1990.50.01.034 |
| 18 | Профиль уплотнения | 2ТЭ116.50.05.0234 | 2ТЭ10Л.50.07.0136 |
| 19 | Планка | У50.01.123 | 2ТЭ10Л.50.07.0136 |
| 20 | Дверь | 1990.50.01.037 | 1990.50.01.035 |
| 21 | Вкладыш | У57.01.205 | 1990.50.01.035 |
| 22 | Вкладыш | У50.01.205 | 1990.50.01.034-01 |
| 23 | Вкладыш | У50.01.205 | 1990.50.01.034 |
| 24 | Ось | У50.01.206 | 1990.50.01.035 |
| 25 | Ось | У50.01.206 | 1990.50.01.034-01 |
| 26 | Ось | У50.01.206 | 1990.50.01.034 |
| 27 | Пятник | У50.01.218 | 1990.50.01.035 |
| 28 | Подпятник | У50.01.218 | 1990.50.01.034-01 |
| 29 | Стекло | ТЭ2.30.251-1 | 1990.50.01.036 |
| 30 | Профиль замка НТ-8 3,4м | — | 1990.50.01.036 |
| 31 | Профиль окантовки НТ-9 3,4м | — | 1990.50.01.036 |
| 32 | Платик | У300.55.80.135 | 2ТЭ10Л.50.07.0136 |
| 33 | Замок | 1990.50.01.024-01 | 1990.50.01.031-01 |
| 34 | Замок | 1990.50.01.024-01 | 1990.50.01.031 |
| 35 | Язык | 1990.50.01.133 | 1990.50.01.031-01 |
| 36 | Скоба | 1990.50.01.135 | 1990.50.01.031-01 |
| 37 | Замок ЗН4А ГОСТ 5089-73 | — | 1990.50.01.031-01 |
| 38 | Крышка | 1990.50.01.025-01 | 1990.50.01.024-01 |
| 39 | Корпус замка | 1990.50.01.114-01 | 1990.50.01.024-01 |
| 40 | Дверь | 1990.50.01.036-01 | 1990.50.01.034-01 |
Установка оборудования в кабине машиниста
| № п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 1 | Установка оборудования в тамбуре | 2139.50.58.001 | 2139.00.00.000 |
| 2 | Панель | 2ТЭ116.50.45.088 | 2139.50.45.011 |
| 3 | Установка кранов машиниста | 2ТЭ116.50.45.026-01 | 2139.50.45.001 |
| 4 | Болт М10х20.58.019 ГОСТ 7796-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 5 | Болт М6х16.58.016 ГОСТ 7798-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 6 | Винт М3х10.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | 2139.50.45.001 |
| 7 | Винт М3х25.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.45.001 |
| 8 | Винт М4х12.36.012 ГОСТ 17473-72 | — | У50.05.011 |
| 9 | Винт М4х20.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.45.001 |
| 10 | Винт М6х16.36 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ10В.50.45.022 |
| 11 | Винт М3х20.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | 2139.50.45.001 |
| 12 | Винт М4х25.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | 2139.50.45.001 |
| 13 | Винт М5х16.36.016 ГОСТ 17575-72 | — | 2139.50.45.001 |
| 14 | Гайка М6.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10В.50.45.023 |
| 15 | Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 16 | Гайка М4.5.019 ГОСТ 5916-70 | — | У50.05.011 |
| 17 | Гайка М3.5 ГОСТ 5927-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 18 | Гайка М3.5.019 ГОСТ 5927-70 | — | 2139.50.45.011 |
| 19 | Гайка М5.5.019 ГОСТ 5927-70 | — | 2139.50.45.011 |
| 20 | Шайба 3.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.45.011 |
| 21 | Шайба 4.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.45.011 |
| 22 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 23 | Шайба 5.65Г.01.15 ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.45.011 |
| 24 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 25 | Шайба 6,65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10В.50.45.022 |
| 26 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 27 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2139.50.45.001 |
| 28 | Шайба 4.02.016 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.50.45.011 |
| 29 | Шайба 5.02.016 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.50.45.011 |
| 30 | Шайба 8.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2139.50.45.001 |
| 31 | Шайба 4.4.019 ГОСТ 11371-78 | — | У50.05.011 |
| 32 | *Провод БПВЛ-1,0 ТУ16-505.911-760,6м | — | 2139.50.45.011 |
| 33 | Бирка d=4мм,L=25мм ОСТ 24.040.017-78 | — | 2139.50.45.011 |
| 34 | Наконечник 1-1,5-2,5-53 ОСТ 24.874.01-76 | — | 2139.50.45.011 |
| 35 | *Лампа РН 60-4,8 с цоколем В15 Д/18 ТУ16.535 266-75 | — | 2139.50.45.011 |
| 36 | *Лампа РН-110-8 с цоколем В15. Д/18 ТУ16.535.872-74 | — | 2139.50.45.001 |
| 37 | *Трубка III ТВ-40-230-8 белая ГОСТ 19034-73 0,2м | — | 2139.50.45.011 |
| 38 | Винт М3х25.36.019 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.45.011 |
| 39 | Винт М4х16.36.019 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.45.011 |
| 40 | Винт М4х35.36.019 ГОСТ 17473-72 | — | 2139.50.45.011 |
| 41 | *Розетка бытовая I=5 А, V=250 В | — | 2139.50.45.001 |
| 42 | *Розетка РШ-Ц-2-С-006/220 ГОСТ 7396-76 | — | 2139.50.45.011 |
| 43 | *Кнопка ВК 14-21с черным толкателем ТУ16-526.434-78 | — | 2139.50.45.001 |
| 44 | *Тумблер ТВ1-1 В У00.360.075 ТУ | — | 2139.50.45.011 |
| 45 | Панель приборов | 2139.70.31.011 | 2139.50.45.001 |
| 46 | Кронштейн | 2ТЭ116.50.45.038 | 2139.50.45.001 |
| 47 | Шкаф | 2ТЭ10В.5045.022 | 2139.50.45.001 |
| 48 | Шкаф | 2ТЭ10В.50.45.023 | 2139.50.45.001 |
| 49 | Кронштейн | ТЭ2.28.454 | 2139.50.45.001 |
| 50 | Прижим | ТЭ3.65.281 | 2139.50.45.001 |
Установка ограждений над силовыми механизмами
| № п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 1 | Установка поручня на компрессоре КТ7 | 2ТЭ10Л.85.61.025 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 2 | Огражд.в сборе кардан.вала прив.вентил.охл.главн.генер. | 2ТЭ10Л.85.61.070 | 2ТЭ10Л.85.61.051 |
| 3 | Поручень в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.044 | 2ТЭ10Л.85.61.025 |
| 4 | Устан.огражд.карданного вала привода вент.охл.главн.генерат. | 2ТЭ10Л.85.61.051 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 5 | Ограждения в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.063 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 6 | Болт М8х16.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 7 | Болт М8х20.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.051 |
| 8 | Болт М12х20.58 ГОСТ 7808-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 9 | Болт М20х40.66 ГОСТ 15591-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 10 | Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.025 |
| 11 | Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.051 |
| 12 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 13 | Шайба 12.65 Г Гост 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 14 | Шайба 20.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 15 | Шайба 12.02 ГОСТ 6958-78 | — | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 16 | Шайба 8.02 ГОСТ 11371-68 | — | 2ТЭ10Л.85.61.025 |
| 17 | Ограждение холодильника компрессора КТ-7 | 2ТЭ10Л.85.61.027 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 18 | Ограждение вала в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.057-1 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 19 | Кожух в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.079 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 20 | Кожух в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.080 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 21 | Кожух | 2139.85.61.011 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 22 | Кожух | 2139.85.61.012 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 23 | Кольцо бронирующее | 2ТЭ10Л.85.61.174 | 2ТЭ10Л.85.61.003 |
| 24 | Поручень | 2ТЭ10Л.85.61.045 | 2ТЭ10Л.85.61.044 |
| 25 | Поручень | 2ТЭ10Л.85.61.046 | 2ТЭ10Л.85.61.044 |
| 26 | Труба в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.047 | 2ТЭ10Л.85.61.044 |
| 27 | Труба | 2ТЭ10Л.85.61.254 | 2ТЭ10Л.85.61.044 |
| 28 | Обечайка в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.054 | 2ТЭ10Л.85.61.044 |
| 29 | Обечайка в сборе | 2ТЭ10Л.85.61.055 | 2ТЭ10Л.85.61.051 |
| 30 | Кожух нижний | 2ТЭ10Л.85.61.071 | 2ТЭ10Л.85.61.070 |
| 31 | Кожух верхний | 2ТЭ10Л.85.61.072 | 2ТЭ10Л.85.61.070 |
| 32 | Замок | — | 2ТЭ10Л.85.61.063 |
| 33 | Стойка | 2ТЭ10Л.85.61.049 | 2ТЭ10Л.85.61.067 |
| 34 | Крышка | 2ТЭ10Л.85.61.068 | 2ТЭ10Л.85.61.067 |
| 35 | Каркас | 2ТЭ10Л.85.61.069 | 2ТЭ10Л.85.61.067 |
Установка окна
| № п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 1 | Установка окна | 2139.50.50.029 | 2139.50.50.003 |
| 2 | Уплотнение 4х20х550 | 2139.50.50.236 | 2139.50.50.029 |
| 3 | блок рамки | — | 2139.50.50.029 |
| 4 | Винт М4х20.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | М62.50.05.037 |
| 5 | Винт М5х12.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ116.50.09.011-1 |
| 6 | Винт М5х25.36.016 ГОСТ 17473-72 | — | 2ТЭ116.50.09.011-1 |
| 7 | Винт М4х16.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | М62.50.05.037 |
| 8 | Винт М5х16.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | М62.50.05.037 |
| 9 | Шайба 5.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ116.50.09.011-1 |
| 10 | Винт М10х40.36.016 ГОСТ 17475-72 | — | М62.50.05.037 |
| 11 | Профиль НТ-8 | — | 2ТЭ116.50.09.011-1 |
| 12 | Профиль НТ-9 | — | 2ТЭ116.50.09.011-1 |
| 13 | Уплотнение | 2ТЭ116.50.09.117 | 2ТЭ116.50.09.011-1 |
| 14 | Брус | — | 2139.50.50.029 |
| 15 | Стекло | — | 2139.50.50.029 |
| 16 | Стекло задвижное | — | 2139.50.50.029 |
| 17 | Стекло ветровое | — | 2139.50.50.029 |
| 18 | Амортизатор | — | 2139.50.50.029 |
| 19 | Лента оконная 5х8х10 ТУ38.005.204-71 L=1900 | — | 2ТЭ116.50.09.011-1 |
| 20 | Планка | М62.50.05.043 | М62.50.05.037 |
| 21 | Рукоятка | М62.90.30.017 | М62.50.05.037 |
| 22 | Фиксатор | 2ТЭ116.50.09.039 | М62.50.05.037 |
| 23 | Уплотнение | М62.50.02.460 | М62.50.05.037 |
| 24 | Накладка подвижной рамки | М62.50.05.461 | М62.50.05.037 |
| 25 | Вкладыш | М62.50.05.462 | М62.50.05.037 |
| 26 | Накладка поворотной рамки | М62.50.05.463 | М62.50.05.037 |
| 27 | Планка | М62.50.05.464 | М62.50.05.037 |
| 28 | Рамка поворотная | М62.50.05.490 | М62.50.05.037 |
| 29 | Рамка подвижная | М62.50.05.491 | М62.50.05.037 |
| 30 | Ось | М62.50.05.502 | М62.50.05.037 |
| 31 | Прокладка | М62.50.05.608 | М62.50.05.037 |
| 32 | Корпус | 2ТЭ10Л.50.09.231 | 2ТЭ10Л.50.09.039 |
| 33 | Пружина | 2ТЭ10Л.50.09.232 | 2ТЭ10Л.50.09.039 |
| 34 | Колпачок | 2ТЭ10Л.50.09.233 | 2ТЭ10Л.50.09.039 |
Установка опорно-возвращающих устройств тележки
| № п/п | Название детали | Номер чертежа | Входит в состав |
| 1 | Опора рамы | 2ТЭ116.30.33.032 | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 2 | Обойма | ТЭ109.30.33.013 | 2ТЭ116.30.33.032 |
| 3 | Корпус | 2ТЭ116.30.33.036 | 2ТЭ116.30.33.032 |
| 4 | Болт 3М8х16.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ116.30.33.032 |
| 5 | Болт 3М10х20.58 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ116.30.33.036 |
| 6 | Болт М10х20.66 ГОСТ 7796-70 | — | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 7 | Болт 3М20х40.66 ГОСТ 263-72 | — | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 8 | Болт 3М24х50.66 ГОСТ 263-72 | — | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 9 | Гайка М8.5 ГОСТ 5915-70 | — | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 10 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | — | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 11 | Шайба 22.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 12 | Шайба 24.02 ГОСТ 11371-78 | — | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 13 | Пробка КГ 3/8″ ГОСТ 12717-78 | — | 2ТЭ116.30.33.032 |
| 14 | Штифт 12Пр2гах25 ГОСТ 3128-70 | — | 2ТЭ116.30.33.036 |
| 15 | Элемент резинометаллический | 2ТЭ116.30.33.033 | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 16 | Чехол | 2ТЭ116.30.33.034 | 2ТЭ116.30.33.033 |
| 17 | Хомут | 2ТЭ116.30.33.035 | 2ТЭ116.30.33.003 |
| 18 | Уплотнение шкворня | 2ТЭ115.30.33.011 | 2ТЭ115.30.33.003 |
